挪威 Telenor
序号 | iP | ptr | 发现时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 193.214.226.0 | 0.226.214.193.static.cust.telenor.net. | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
2 | 193.214.226.1 | 1.226.214.193.static.cust.telenor.net. | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
3 | 193.214.226.2 | 2.226.214.193.static.cust.telenor.net. | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
4 | 193.214.226.3 | 3.226.214.193.static.cust.telenor.net. | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
5 | 193.214.226.4 | 4.226.214.193.static.cust.telenor.net. | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
6 | 193.214.226.5 | 5.226.214.193.static.cust.telenor.net. | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
7 | 193.214.226.6 | 6.226.214.193.static.cust.telenor.net. | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
8 | 193.214.226.7 | 7.226.214.193.static.cust.telenor.net. | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
9 | 193.214.226.8 | 8.226.214.193.static.cust.telenor.net. | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
10 | 193.214.226.9 | 9.226.214.193.static.cust.telenor.net. | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
11 | 193.214.226.10 | 10.226.214.193.static.cust.telenor.net. | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
正在扫描193.214.226.10 |