212.188.31.* rDNS大全

俄罗斯

序号 iP ptr 发现时间 更新时间
1 212.188.31.1 bor-cr02-ae10.401.vldv.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
2 212.188.31.2 sneg-cr02-as39811.vldv.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
3 212.188.31.2 as39811.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
4 212.188.31.3 sneg-cr02-ae10.401.vldv.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-06-15
5 212.188.31.3 sneg-cr03-eth-trunk10.401.vldv.mts-internet.net. 2025-06-30 2025-07-19
6 212.188.31.4 mag9-cr01-hu0-17-0-1.msk.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-06-05
7 212.188.31.4 mag9-cr01-hu0-8-0-8.msk.mts-internet.net. 2021-08-28 2021-10-27
8 212.188.31.4 mag9-cr03-hu0-3-0-28.msk.mts-internet.net. 2022-01-24 2022-05-30
9 212.188.31.4 mag9-cr03-hu0-3-0-28-0.msk.mts-internet.net. 2022-10-01 2025-07-19
10 212.188.31.5 mag9-cr03-as57629.msk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
11 212.188.31.5 as57629.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
12 212.188.31.6 push-cr01-ae2.301.khb.mts-internet.net. 2020-06-05 2023-03-03
13 212.188.31.6 vas-cr02-be2.301.kna.mts-internet.net. 2023-12-18 2025-07-19
14 212.188.31.7 vas-cr02-as49350.kna.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
15 212.188.31.7 as49350.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
16 212.188.31.8 stn-cr03-te0-4-0-5.416.nsk.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-12-14
17 212.188.31.8 dat-cr01-te0-1-0-11.msk.mts-internet.net. 2021-08-28 2024-11-27
18 212.188.31.8 dat-cr01-hu0-3-0-2.msk.mts-internet.net. 2024-12-06 2025-07-19
19 212.188.31.9 dat-cr01-as57073.msk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
20 212.188.31.9 as57073.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
21 212.188.31.10 lnn-cr01-be25.perm.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
22 212.188.31.11 lnn-cr01-as15640.perm.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
23 212.188.31.11 as15640.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
24 212.188.31.12 stn-cr03-be33.1005.nsk.mts-internet.net. 2020-06-05 2023-03-03
25 212.188.31.12 vulk-cr01-ae2.1005.pk.mts-internet.net. 2023-12-18 2025-07-19
26 212.188.31.13 as64571.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
27 212.188.31.14 smo-cr01-xe-2-0-2.502.ulan.mts-internet.net. 2020-06-05 2022-05-30
28 212.188.31.14 bor-cr01-xe-0-0-0.502.ulan.mts-internet.net. 2022-10-01 2023-03-03
29 212.188.31.14 bor-cr01-ae20.502.ulan.mts-internet.net. 2023-12-18 2025-07-19
30 212.188.31.15 bor-cr01-as39811.ulan.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
31 212.188.31.15 as39811.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
32 212.188.31.16 sem275-cr01-ae10.1971.krsk.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-02-03
33 212.188.31.16 a433-cr05-eth-trunk23.2833.msk.mts-internet.net. 2025-03-11 2025-07-19
34 212.188.31.17 sem275-cr01-as33991.krsk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
35 212.188.31.17 as33991.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
36 212.188.31.18 push-cr01-ae10.301.khb.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
37 212.188.31.20 a481-cr03-xe-0-0-1.123.msk.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-12-14
38 212.188.31.20 a481-cr03-gr-1-3-0.123.msk.mts-internet.net. 2021-08-28 2025-07-19
39 212.188.31.22 push-cr01-ae31.10.khb.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-12-14
40 212.188.31.22 ss-cr04-be17.2005.msk.mts-internet.net. 2021-08-28 2021-10-27
41 212.188.31.22 ss-cr01-be17.2005.msk.mts-internet.net. 2022-01-24 2022-10-18
42 212.188.31.22 ss-cr01-be19.2005.msk.mts-internet.net. 2023-03-03 2025-07-19
43 212.188.31.23 ss-cr01-as64900.msk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
44 212.188.31.23 as64900.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
45 212.188.31.24 bez-cr01-ae7.321.irk.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-12-14
46 212.188.31.24 a197-cr02-be17.2005.msk.mts-internet.net. 2021-08-28 2022-10-18
47 212.188.31.24 a197-cr02-be19.2005.msk.mts-internet.net. 2023-03-03 2025-07-19
48 212.188.31.25 a197-cr02-as64900.msk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
49 212.188.31.25 as64900.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
50 212.188.31.26 sem275-cr01-xe-0-0-1.753.krsk.mts-internet.net. 2020-06-05 2021-08-28
51 212.188.31.26 sem275-cr01-xe-0-1-0.753.krsk.mts-internet.net. 2021-10-27 2024-03-14
52 212.188.31.26 sem275-cr01-ae12.753.krsk.mts-internet.net. 2024-11-27 2025-07-19
53 212.188.31.27 sem275-cr01-as50443.krsk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
54 212.188.31.27 as50443.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
55 212.188.31.28 tor-cr01-xe-0-2-0.580.abk.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-12-14
56 212.188.31.28 vet-cr01-ae10.5.vol.mts-internet.net. 2021-08-28 2025-07-19
57 212.188.31.29 vet-cr01-as13055.vol.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
58 212.188.31.29 as13055.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
59 212.188.31.30 sak-cr01-ae5.460.nvrs.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-12-14
60 212.188.31.30 vid-cr01-ae9.460.nvrs.mts-internet.net. 2021-08-28 2023-03-03
61 212.188.31.30 mdc-cr01-be33.1005.nsk.mts-internet.net. 2023-12-18 2025-07-19
62 212.188.31.31 vid-cr01-as48479.nvrs.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
63 212.188.31.31 as64540.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
64 212.188.31.32 poch-cr01-te0-1-0-5.334.krs.mts-internet.net. 2020-06-05 2021-10-27
65 212.188.31.32 poch-cr01-te0-1-0-4.krs.mts-internet.net. 2022-01-24 2025-04-30
66 212.188.31.32 sneg-cr02-ae18.980.vldv.mts-internet.net. 2025-05-10 2025-06-15
67 212.188.31.32 sneg-cr03-eth-trunk18.980.vldv.mts-internet.net. 2025-06-30 2025-07-19
68 212.188.31.33 poch-cr01-as41829.krs.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
69 212.188.31.33 as41829.asbr.router. 2023-12-18 2025-04-30
70 212.188.31.33 as60490.asbr.router. 2025-05-10 2025-07-19
71 212.188.31.34 a481-cr03-xe-0-0-1.119.msk.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-12-14
72 212.188.31.34 a481-cr03-gr-1-3-0.119.msk.mts-internet.net. 2021-08-28 2025-07-19
73 212.188.31.37 tai-cr01-xe-5-0-0.299.vlg.stream-internet.net. 2020-06-05 2021-08-28
74 212.188.31.37 tai-cr01-xe-5-0-0.299.vlg.mts-internet.net. 2021-10-27 2025-07-19
75 212.188.31.38 push-cr01-xe-5-2-1.0.khb.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-06-05
76 212.188.31.38 push-cr01-ae26.0.khb.mts-internet.net. 2021-08-28 2025-07-19
77 212.188.31.39 push-cr01-as210756.khb.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
78 212.188.31.39 as210756.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
79 212.188.31.40 morsk-cr01-xe-4-0-1.1577.knd.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
80 212.188.31.42 m9-cr03-ae9.998.msk.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
81 212.188.31.43 m9-cr03-as12695.msk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
82 212.188.31.43 as12695.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
83 212.188.31.44 mag9-cr01-be23.3111.msk.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
84 212.188.31.45 mag9-cr01-as65470.msk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
85 212.188.31.45 as65470.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
86 212.188.31.46 dze-cr01-xe-0-2-0.3041.izh.mts-internet.net. 2020-06-05 2022-05-30
87 212.188.31.46 kln-cr01-xe-0-2-0.759.brn.mts-internet.net. 2022-10-01 2024-03-14
88 212.188.31.46 kln-pe02-be42.40240759.brn.mts-internet.net. 2024-11-27 2025-07-17
89 212.188.31.46 kln-pe01-be42.40240759.brn.mts-internet.net. 2024-12-06 2025-07-19
90 212.188.31.47 kln-cr01-as48528.brn.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
91 212.188.31.47 as48528.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
92 212.188.31.48 bhm-cr01-ae23.1006.nsk.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
93 212.188.31.49 bhm-cr01-as64540.nsk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
94 212.188.31.49 as64540.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
95 212.188.31.50 a481-cr01-ae4.2347.msk.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-12-14
96 212.188.31.50 vet-cr02-ae10.5.vol.mts-internet.net. 2021-08-28 2025-05-19
97 212.188.31.50 vet-cr03-eth-trunk10.5.vol.mts-internet.net. 2025-05-28 2025-07-19
98 212.188.31.51 vet-cr02-as13055.vol.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
99 212.188.31.51 as13055.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
100 212.188.31.52 3lin-cr01-ae21.4024.omsk.mts-internet.net. 2023-12-18 2025-07-19
101 212.188.31.53 smo-cr01-ge-0-0-2.3941.ulan.mts-internet.net. 2020-06-05 2023-03-03
102 212.188.31.53 as65393.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
103 212.188.31.54 pstav-cr01-ae21.4024.omsk.mts-internet.net. 2023-12-18 2025-07-19
104 212.188.31.55 as65393.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
105 212.188.31.56 rev-cr01-be16.4045.tula.mts-internet.net. 2021-08-28 2024-03-14
106 212.188.31.56 bhm-cr01-ae17.0.nsk.mts-internet.net. 2024-11-27 2025-04-13
107 212.188.31.56 bhm-cr05-eth-trunk17.nsk.mts-internet.net. 2025-04-28 2025-07-19
108 212.188.31.57 tai-cr01-as207165.vlg.mts-internet.net. 2023-03-03 2024-03-14
109 212.188.31.57 as210756.asbr.router. 2024-11-27 2025-07-19
110 212.188.31.58 bhm-cr02-ae5.2094.bel.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-12-14
111 212.188.31.58 bhm-cr02-ae6.2094.bel.mts-internet.net. 2021-08-28 2025-07-19
112 212.188.31.59 bhm-cr02-as204297.bel.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
113 212.188.31.59 as204297.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
114 212.188.31.60 mag9-cr01-be23.3211.msk.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
115 212.188.31.61 mag9-cr01-as65470.msk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
116 212.188.31.61 as65470.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
117 212.188.31.62 sov-cr01-te0-0-0-2.515.sml.mts-internet.net. 2020-06-05 2024-03-14
118 212.188.31.62 sev-cr01-xe-0-2-0.242.sochi.mts-internet.net. 2024-11-27 2025-07-19
119 212.188.31.63 as210171.asbr.router. 2024-11-27 2025-07-19
120 212.188.31.64 zoo-cr01-be25.ekt.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
121 212.188.31.65 zoo-cr01-as28709.ekt.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
122 212.188.31.65 as28709.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
123 212.188.31.66 laz-cr01-xe-2-0-1.101.chi.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-12-14
124 212.188.31.66 laz-cr01-ae13.101.chi.mts-internet.net. 2021-08-28 2025-07-19
125 212.188.31.67 laz-cr01-as48212.chi.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
126 212.188.31.67 as48212.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
127 212.188.31.70 sneg-cr02-xe-5-0-14.0.vldv.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-12-14
128 212.188.31.70 sneg-cr02-ae20.0.vldv.mts-internet.net. 2021-08-28 2025-06-15
129 212.188.31.70 sneg-cr03-eth-trunk20.vldv.mts-internet.net. 2025-06-30 2025-07-19
130 212.188.31.71 sneg-cr02-as199524.vldv.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
131 212.188.31.71 as210756.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
132 212.188.31.72 pstyn-cr01-xe-4-2-3.28.tnd.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
133 212.188.31.74 mir-cr01-xe-2-0-1.100.nor.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-12-14
134 212.188.31.74 bhm-cr01-ae18.0.nsk.mts-internet.net. 2021-08-28 2025-07-19
135 212.188.31.75 P12-01-NOR-383-Te5-4.100.nor.stream-internet.net. 2020-06-05 2020-12-14
136 212.188.31.75 P12-01-NOR-383-Te5-4.100.nor.mts-internet.net. 2021-08-28 2022-10-18
137 212.188.31.75 p12-01-nor-383-te5-4.100.nor.mts-internet.net. 2022-10-01 2022-10-01
138 212.188.31.75 bhm-cr01-as210756.nsk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
139 212.188.31.75 as210756.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
140 212.188.31.76 sneg-cr02-ae9.0.vldv.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-06-15
141 212.188.31.76 sneg-cr03-eth-trunk9.vldv.mts-internet.net. 2025-06-30 2025-07-19
142 212.188.31.77 vladlink.vldv.mts-internet.net. 2020-06-05 2022-10-18
143 212.188.31.77 sneg-cr02-as42038.vldv.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
144 212.188.31.77 as42038.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
145 212.188.31.78 mag-cr01-ae1.211.surgut.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
146 212.188.31.79 mag-cr01-as35527.surgut.mts-internet.net. 2023-03-03 2025-07-19
147 212.188.31.80 m9-cr03-xe-9-0-2.0.msk.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-12-14
148 212.188.31.80 m9-cr03-ae29.0.msk.mts-internet.net. 2021-08-28 2021-10-27
149 212.188.31.80 m9-cr04-be105.msk.mts-internet.net. 2022-01-24 2025-07-19
150 212.188.31.81 serversru.stream-internet.net. 2020-06-05 2021-10-27
151 212.188.31.81 serversru.mts-internet.net. 2022-01-24 2022-10-18
152 212.188.31.81 m9-cr04-as39134.msk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
153 212.188.31.81 as39134.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
154 212.188.31.82 push-cr02-xe-0-3-1.183.kurgan.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
155 212.188.31.83 push-cr02-as57503.kurgan.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
156 212.188.31.83 as57503.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
157 212.188.31.84 m9-cr03-xe-9-1-14.0.msk.mts-internet.net. 2020-06-05 2021-10-27
158 212.188.31.84 tor-cr01-xe-2-2-0.0.abk.mts-internet.net. 2022-01-24 2022-05-30
159 212.188.31.84 tor-cr01-xe-2-3-0.0.abk.mts-internet.net. 2022-10-01 2025-07-19
160 212.188.31.85 tor-cr01-as49732.abk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
161 212.188.31.85 as49732.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
162 212.188.31.86 bhm-cr01-ae20.0.nsk.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
163 212.188.31.88 m10-cr01-xe-1-1-1.100.msk.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
164 212.188.31.89 m10-cr01-as202173.msk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
165 212.188.31.89 as202173.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
166 212.188.31.90 dze-cr02-ae11.4089.izh.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-05-19
167 212.188.31.90 dze-cr03-eth-trunk11.4089.izh.mts-internet.net. 2025-05-28 2025-07-19
168 212.188.31.91 dze-cr02-as39001.izh.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
169 212.188.31.91 as39001.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
170 212.188.31.92 pslip-cr01-xe-0-2-0.1000.lip.mts-internet.net. 2020-06-05 2024-03-14
171 212.188.31.92 push-cr01-ae51.0.khb.mts-internet.net. 2024-11-27 2025-07-19
172 212.188.31.93 as31133.asbr.router. 2024-11-27 2025-07-19
173 212.188.31.94 push-cr01-xe-0-1-0.0.khb.mts-internet.net. 2020-06-05 2024-03-14
174 212.188.31.94 push-cr01-ae50.0.khb.mts-internet.net. 2024-11-27 2025-07-19
175 212.188.31.95 push-cr01-as3216.khb.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
176 212.188.31.95 as3216.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
177 212.188.31.97 pgag-cr02-xe-0-2-0.241.nnov.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
178 212.188.31.100 m9-cr03-ae21.104.msk.mts-internet.net. 2020-06-05 2021-08-28
179 212.188.31.100 mss-cr02-be21.104.orel.mts-internet.net. 2021-10-27 2025-07-19
180 212.188.31.101 mss-cr02-as43720.orel.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
181 212.188.31.101 as43720.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
182 212.188.31.102 mir-cr01-ae10.10.nor.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
183 212.188.31.103 i01-01-nor-383-po0.10.nor.stream-internet.net. 2020-06-05 2022-01-24
184 212.188.31.103 i01-01-nor-383-po0.10.nor.mts-internet.net. 2022-05-28 2025-07-19
185 212.188.31.104 bor-cr02-ae10.201.vldv.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
186 212.188.31.106 m9-cr05-ae22.0.msk.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-06-05
187 212.188.31.106 m9-cr04-be26.msk.mts-internet.net. 2020-12-14 2025-07-19
188 212.188.31.107 m9-cr04-as20940.msk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
189 212.188.31.107 as20940.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
190 212.188.31.108 sem275-cr01-xe-5-0-0.0.krsk.mts-internet.net. 2020-06-05 2021-08-28
191 212.188.31.108 sem275-cr01-xe-0-0-2-2.0.krsk.mts-internet.net. 2021-10-27 2025-07-19
192 212.188.31.109 sem275-cr01-as202820.krsk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
193 212.188.31.109 as202820.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
194 212.188.31.110 mss-cr01-be21.100.orel.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
195 212.188.31.112 bhm-cr02-ae15.14.bel.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
196 212.188.31.113 bhm-cr02-as197023.bel.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
197 212.188.31.113 as197023.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
198 212.188.31.114 dze-cr02-ae11.3042.izh.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-12-14
199 212.188.31.114 dze-cr01-xe-0-2-0.3042.izh.mts-internet.net. 2021-08-28 2025-07-19
200 212.188.31.115 dze-cr01-as61431.izh.mts-internet.net. 2023-03-03 2025-07-19
201 212.188.31.116 ple-cr02-ge-0-0-5.504.klg.mts-internet.net. 2020-06-05 2020-12-14
202 212.188.31.116 m9-cr04-be32.msk.mts-internet.net. 2021-08-28 2025-07-19
203 212.188.31.117 m9-cr04-as199524.msk.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
204 212.188.31.117 as210756.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
205 212.188.31.118 ler-cr01-xe-3-0-3.280.rnd.stream-internet.net. 2020-06-05 2021-10-27
206 212.188.31.118 ler-cr01-xe-3-0-3.280.rnd.mts-internet.net. 2021-08-28 2025-07-19
207 212.188.31.120 kir-cr01-xe-0-3-0.106.vla.mts-internet.net. 2020-06-05 2022-05-30
208 212.188.31.120 kir-cr01-xe-3-3-0.106.vla.mts-internet.net. 2022-10-01 2025-07-19
209 212.188.31.121 kir-cr01-as57108.vla.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
210 212.188.31.121 as57108.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
211 212.188.31.122 pgag-cr02-xe-0-3-0.524.nnov.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
212 212.188.31.124 tai-cr01-xe-5-2-0.200.vlg.stream-internet.net. 2020-06-05 2021-08-28
213 212.188.31.124 tai-cr01-xe-5-2-0.200.vlg.mts-internet.net. 2021-10-27 2025-07-19
214 212.188.31.125 ngres-cr01-xe-2-0-0.906.ner.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
215 212.188.31.126 ngres-cr01-as209728.ner.mts-internet.net. 2023-03-03 2023-03-03
216 212.188.31.126 as209728.asbr.router. 2023-12-18 2025-07-19
217 212.188.31.192 nov-gw-mts.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
218 212.188.31.193 nov-gw-cpc.mts-internet.net. 2020-06-05 2025-07-19
219 212.188.31.201 ler-cr01-xe-0-2-1.200.rnd.stream-internet.net. 2020-06-05 2021-10-27
220 212.188.31.201 ler-cr01-xe-0-2-1.200.rnd.mts-internet.net. 2021-08-28 2025-07-19
221 212.188.31.230 as207518.asbr.router. 2024-11-27 2025-07-19
222 212.188.31.231 morsk-pe02-bvi40250206.knd.mts-internet.net. 2024-11-27 2025-07-19
223 212.188.31.237 MPLS-NOR-84029-BH04-Te6-5.12.nor.stream-internet.net. 2020-06-05 2021-08-28
224 212.188.31.237 MPLS-NOR-84029-BH04-Te6-5.12.nor.mts-internet.net. 2021-10-27 2025-07-19
225 212.188.31.237 mpls-nor-84029-bh04-te6-5.12.nor.mts-internet.net. 2022-10-01 2022-10-01
226 212.188.31.239 MPLS-NOR-84029-BH02-Te4-3.12.nor.stream-internet.net. 2020-06-05 2021-10-27
227 212.188.31.239 MPLS-NOR-84029-BH02-Te4-3.12.nor.mts-internet.net. 2022-01-24 2025-07-19
228 212.188.31.239 mpls-nor-84029-bh02-te4-3.12.nor.mts-internet.net. 2022-10-01 2022-10-01
229 212.188.31.245 as211616.asbr.router. 2024-11-27 2025-07-19
230 212.188.31.246 morsk-pe02-bvi1019390001.knd.mts-internet.net. 2024-11-27 2025-07-19

在212.188.31.0/24查找旁站 在212.188.31.0/24查找定位历史