加拿大不列颠哥伦比亚列治文 Shaw
序号 | iP | ptr | 发现时间 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 24.80.89.0 | S01061056119079f9.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-02-18 |
2 | 24.80.89.0 | S0106c0943583f775.vc.shawcable.net. | 2021-08-11 | 2021-10-11 |
3 | 24.80.89.0 | S0106ac202e1ad2b3.vc.shawcable.net. | 2021-12-22 | 2022-07-29 |
4 | 24.80.89.0 | s0106f8790ae99f25.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-09-28 |
5 | 24.80.89.0 | S0106f8790ae99f25.vc.shawcable.net. | 2022-10-11 | 2025-08-13 |
6 | 24.80.89.1 | S010600fc8de04293.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-02-18 |
7 | 24.80.89.1 | S0106f85e4284967c.vc.shawcable.net. | 2021-08-11 | 2022-02-14 |
8 | 24.80.89.1 | S0106206a9418ffe3.vc.shawcable.net. | 2022-05-07 | 2022-11-29 |
9 | 24.80.89.1 | s0106206a9418ffe3.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
10 | 24.80.89.1 | S01061c937c646619.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
11 | 24.80.89.2 | S0106a84e3f7257a3.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-02-18 |
12 | 24.80.89.2 | S010610561192230d.vc.shawcable.net. | 2021-08-11 | 2022-02-14 |
13 | 24.80.89.2 | S0106889e681be6e8.vc.shawcable.net. | 2022-05-07 | 2023-08-24 |
14 | 24.80.89.2 | s0106889e681be6e8.vc.shawcable.net. | 2022-10-11 | 2022-10-11 |
15 | 24.80.89.2 | S0106fc777bc76b73.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
16 | 24.80.89.3 | S01069050ca641ff3.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-12-22 |
17 | 24.80.89.3 | S01061027f56dd9bd.vc.shawcable.net. | 2022-02-14 | 2022-05-28 |
18 | 24.80.89.3 | S0106e4bffa3ec892.vc.shawcable.net. | 2022-07-08 | 2023-08-24 |
19 | 24.80.89.3 | s0106e4bffa3ec892.vc.shawcable.net. | 2022-10-11 | 2022-10-11 |
20 | 24.80.89.3 | S0106400fc1c027ae.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
21 | 24.80.89.4 | S01069050ca2d28f3.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-02-18 |
22 | 24.80.89.4 | S01061056119c6f25.vc.shawcable.net. | 2021-08-11 | 2024-05-20 |
23 | 24.80.89.4 | s01061056119c6f25.vc.shawcable.net. | 2022-10-11 | 2022-10-11 |
24 | 24.80.89.4 | S0106ac4ca5ffa46f.vc.shawcable.net. | 2024-07-12 | 2024-10-03 |
25 | 24.80.89.4 | S0106ac4ca5ffc825.vc.shawcable.net. | 2025-02-09 | 2025-08-13 |
26 | 24.80.89.5 | S01061859333f8c1a.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2022-05-28 |
27 | 24.80.89.5 | S01061c9eccda91f8.vc.shawcable.net. | 2022-07-08 | 2024-05-20 |
28 | 24.80.89.5 | s01061c9eccda91f8.vc.shawcable.net. | 2022-10-11 | 2022-10-11 |
29 | 24.80.89.5 | S0106087e641d2a38.vc.shawcable.net. | 2024-07-23 | 2025-08-13 |
30 | 24.80.89.6 | S0106f81d0f64bff3.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-08-11 |
31 | 24.80.89.6 | S010650395553b171.vc.shawcable.net. | 2021-08-17 | 2022-02-14 |
32 | 24.80.89.6 | S01069050ca2ccda3.vc.shawcable.net. | 2022-05-07 | 2022-11-29 |
33 | 24.80.89.6 | S01061c937cc96d86.vc.shawcable.net. | 2023-02-05 | 2025-08-13 |
34 | 24.80.89.7 | S0106a84e3f3cc313.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2022-07-29 |
35 | 24.80.89.7 | s0106a84e3f3cc313.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-09-28 |
36 | 24.80.89.7 | S0106eca81f01763c.vc.shawcable.net. | 2022-10-11 | 2023-03-07 |
37 | 24.80.89.7 | S01061cabc06a56f3.vc.shawcable.net. | 2023-04-02 | 2023-08-24 |
38 | 24.80.89.7 | S0106000e0842e910.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
39 | 24.80.89.8 | S010600fc8def1033.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
40 | 24.80.89.8 | S01061cabc06b95e3.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2025-08-13 |
41 | 24.80.89.9 | S0106c0ffd49680c2.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
42 | 24.80.89.9 | S0106989d5df8b7ba.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2021-10-11 |
43 | 24.80.89.9 | S0106e4bffa390beb.vc.shawcable.net. | 2021-12-22 | 2025-02-09 |
44 | 24.80.89.9 | s0106e4bffa390beb.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
45 | 24.80.89.9 | S01063c6ad2e778b5.vc.shawcable.net. | 2025-08-13 | 2025-08-13 |
46 | 24.80.89.10 | S0106185933407ffd.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-02-18 |
47 | 24.80.89.10 | S0106f85e42400539.vc.shawcable.net. | 2021-08-11 | 2023-08-24 |
48 | 24.80.89.10 | s0106f85e42400539.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
49 | 24.80.89.10 | S0106f4c114448d4f.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2024-05-20 |
50 | 24.80.89.10 | S0106f85e42cc8bc6.vc.shawcable.net. | 2024-07-12 | 2025-08-13 |
51 | 24.80.89.11 | S01069050ca4c1cb3.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2023-08-24 |
52 | 24.80.89.11 | s01069050ca4c1cb3.vc.shawcable.net. | 2022-10-11 | 2022-10-11 |
53 | 24.80.89.11 | S01068c763f7da1c9.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
54 | 24.80.89.12 | S0106bcd165689492.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2023-08-24 |
55 | 24.80.89.12 | s0106bcd165689492.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-09-28 |
56 | 24.80.89.12 | S010680dac299aa96.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2024-04-15 |
57 | 24.80.89.12 | S01061c937c5e397e.vc.shawcable.net. | 2024-05-20 | 2024-10-03 |
58 | 24.80.89.12 | S0106c4509c963976.vc.shawcable.net. | 2025-08-13 | 2025-08-13 |
59 | 24.80.89.13 | S0106602ad08c59f9.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2023-08-24 |
60 | 24.80.89.13 | S0106c09435eb4777.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
61 | 24.80.89.14 | S0106089e01021c3f.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
62 | 24.80.89.14 | S0106a0ff7031c8c0.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2022-07-29 |
63 | 24.80.89.14 | s0106e4bffa3b6d32.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-09-28 |
64 | 24.80.89.14 | S0106e4bffa3b6d32.vc.shawcable.net. | 2022-10-11 | 2024-04-15 |
65 | 24.80.89.14 | S0106400fc1432128.vc.shawcable.net. | 2024-07-12 | 2025-08-13 |
66 | 24.80.89.15 | S01069050ca2f1a63.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-10-11 |
67 | 24.80.89.15 | S0106f0f249af7d13.vc.shawcable.net. | 2021-12-22 | 2022-02-14 |
68 | 24.80.89.15 | S01061859339eb8e8.vc.shawcable.net. | 2022-05-07 | 2024-04-15 |
69 | 24.80.89.15 | S0106c8fb2644dad4.vc.shawcable.net. | 2024-07-12 | 2024-07-23 |
70 | 24.80.89.15 | S0106c09435eb2ecd.vc.shawcable.net. | 2024-10-03 | 2024-10-03 |
71 | 24.80.89.15 | S01063cb74b750eed.vc.shawcable.net. | 2025-02-09 | 2025-08-13 |
72 | 24.80.89.16 | S0106105611a8929b.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2024-10-03 |
73 | 24.80.89.16 | s0106105611a8929b.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
74 | 24.80.89.16 | S01061c937c667099.vc.shawcable.net. | 2025-02-09 | 2025-08-13 |
75 | 24.80.89.17 | S0106602ad06b2b03.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-10-11 |
76 | 24.80.89.17 | S0106f0f249b03b13.vc.shawcable.net. | 2021-12-22 | 2023-08-24 |
77 | 24.80.89.17 | s0106f0f249b03b13.vc.shawcable.net. | 2022-10-11 | 2022-10-11 |
78 | 24.80.89.17 | S01069404e3e374fe.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
79 | 24.80.89.18 | S0106bcd1652ee3be.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2023-03-07 |
80 | 24.80.89.18 | S01067c2ebd6f183a.vc.shawcable.net. | 2023-04-02 | 2025-08-13 |
81 | 24.80.89.19 | S010600fc8ddde433.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-10-11 |
82 | 24.80.89.19 | S01061056118feb29.vc.shawcable.net. | 2021-12-22 | 2023-08-24 |
83 | 24.80.89.19 | S0106e4bffa3aa94c.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
84 | 24.80.89.20 | S0106409bcd3aa267.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
85 | 24.80.89.20 | S0106001dd001f1a8.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2021-02-18 |
86 | 24.80.89.20 | S0106606c633512e3.vc.shawcable.net. | 2021-08-11 | 2025-08-13 |
87 | 24.80.89.21 | S01061cabc0b1c553.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2023-02-05 |
88 | 24.80.89.21 | s01061cabc0b1c553.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-09-28 |
89 | 24.80.89.21 | S01061c937c78ebb7.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
90 | 24.80.89.22 | S0106105611c1f218.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2023-05-04 |
91 | 24.80.89.22 | s0106105611c1f218.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-09-28 |
92 | 24.80.89.22 | S01061c937c5b8b48.vc.shawcable.net. | 2023-06-19 | 2023-08-24 |
93 | 24.80.89.22 | S010670037e3ebe5c.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
94 | 24.80.89.23 | S0106441c121b5514.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2025-08-13 |
95 | 24.80.89.23 | s0106441c121b5514.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
96 | 24.80.89.24 | S0106087e641d484c.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-02-18 |
97 | 24.80.89.24 | S010600fc8d2966c3.vc.shawcable.net. | 2021-08-11 | 2021-10-11 |
98 | 24.80.89.24 | S0106a84e3f69afa3.vc.shawcable.net. | 2021-12-22 | 2022-05-28 |
99 | 24.80.89.24 | S0106e4bffa3df74b.vc.shawcable.net. | 2022-07-08 | 2024-07-23 |
100 | 24.80.89.24 | s0106e4bffa3df74b.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
101 | 24.80.89.24 | S01063c82c0f93168.vc.shawcable.net. | 2024-09-25 | 2025-08-13 |
102 | 24.80.89.25 | S0106f0f2496610b3.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
103 | 24.80.89.25 | S0106a0ff7073c16c.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2021-08-17 |
104 | 24.80.89.25 | S0106c0943583d838.vc.shawcable.net. | 2021-10-11 | 2025-08-13 |
105 | 24.80.89.25 | s0106c0943583d838.vc.shawcable.net. | 2022-10-11 | 2022-10-11 |
106 | 24.80.89.26 | S0106f81d0f6d81b3.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
107 | 24.80.89.26 | S0106f4c1145afa9e.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2025-08-13 |
108 | 24.80.89.26 | s0106f4c1145afa9e.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-09-28 |
109 | 24.80.89.27 | S0106602ad08ff6f9.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
110 | 24.80.89.27 | S0106a0ff7032e520.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2023-06-19 |
111 | 24.80.89.27 | s0106a0ff7032e520.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
112 | 24.80.89.27 | S01066c55e884bf03.vc.shawcable.net. | 2023-08-24 | 2023-08-24 |
113 | 24.80.89.27 | S01068c763f5948c2.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
114 | 24.80.89.28 | S01063cb74b73d398.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-10-11 |
115 | 24.80.89.28 | S0106e0dbd1c87b0c.vc.shawcable.net. | 2021-12-22 | 2022-11-29 |
116 | 24.80.89.28 | s0106e0dbd1c87b0c.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
117 | 24.80.89.28 | S0106bc4dfbe3a093.vc.shawcable.net. | 2023-02-05 | 2023-04-13 |
118 | 24.80.89.28 | S0106b85e71316043.vc.shawcable.net. | 2023-05-04 | 2025-08-13 |
119 | 24.80.89.29 | S0106a84e3f63be83.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
120 | 24.80.89.29 | S010664777d978323.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2022-10-11 |
121 | 24.80.89.29 | S0106f85e42d1cdac.vc.shawcable.net. | 2022-11-29 | 2025-08-13 |
122 | 24.80.89.30 | S0106a84e3f66d323.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2024-07-23 |
123 | 24.80.89.30 | s0106a84e3f66d323.vc.shawcable.net. | 2022-10-11 | 2022-10-11 |
124 | 24.80.89.30 | S01063c2d9e8f7bda.vc.shawcable.net. | 2024-09-25 | 2025-08-13 |
125 | 24.80.89.31 | S01060cb6d2e1b98b.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2021-02-18 |
126 | 24.80.89.31 | S01065c7d7d7e77de.vc.shawcable.net. | 2021-08-11 | 2022-11-29 |
127 | 24.80.89.31 | s01065c7d7d7e77de.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
128 | 24.80.89.31 | S0106bc9b687f7a30.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2024-04-15 |
129 | 24.80.89.31 | S0106400fc14886a0.vc.shawcable.net. | 2024-05-20 | 2025-08-13 |
130 | 24.80.89.32 | S0106f0f24908bf43.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2022-02-14 |
131 | 24.80.89.32 | S0106d4e2cb4db9bc.vc.shawcable.net. | 2022-07-08 | 2025-08-13 |
132 | 24.80.89.32 | s0106d4e2cb4db9bc.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-09-28 |
133 | 24.80.89.33 | S0106a84e3f67fb73.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2022-11-29 |
134 | 24.80.89.33 | s0106a84e3f67fb73.vc.shawcable.net. | 2022-10-11 | 2022-10-11 |
135 | 24.80.89.33 | S0106bc9b680a281b.vc.shawcable.net. | 2023-02-05 | 2025-02-09 |
136 | 24.80.89.33 | S01068c763f304dc1.vc.shawcable.net. | 2025-08-13 | 2025-08-13 |
137 | 24.80.89.34 | S010664777d47e573.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2024-09-25 |
138 | 24.80.89.34 | s010664777d47e573.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-09-28 |
139 | 24.80.89.34 | S010600fc8dddf723.vc.shawcable.net. | 2024-10-03 | 2024-10-03 |
140 | 24.80.89.34 | S0106a84e3f628e53.vc.shawcable.net. | 2025-02-09 | 2025-08-13 |
141 | 24.80.89.35 | S01061cabc0a5c1a3.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-02-18 |
142 | 24.80.89.35 | S010608a7c0974faa.vc.shawcable.net. | 2021-08-11 | 2025-08-13 |
143 | 24.80.89.35 | s010608a7c0974faa.vc.shawcable.net. | 2022-10-11 | 2022-10-11 |
144 | 24.80.89.36 | S0106a84e3fbcce23.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-10-11 |
145 | 24.80.89.36 | S01066c55e88981dc.vc.shawcable.net. | 2021-12-22 | 2023-03-07 |
146 | 24.80.89.36 | s01066c55e88981dc.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-09-28 |
147 | 24.80.89.36 | S01061c937c5d4311.vc.shawcable.net. | 2023-04-02 | 2024-07-23 |
148 | 24.80.89.36 | S0106bc3e07301223.vc.shawcable.net. | 2024-09-25 | 2024-10-03 |
149 | 24.80.89.36 | S0106ac4ca5ffbcda.vc.shawcable.net. | 2025-02-09 | 2025-02-09 |
150 | 24.80.89.36 | S010638ad2b31e0e3.vc.shawcable.net. | 2025-08-13 | 2025-08-13 |
151 | 24.80.89.37 | S010678d294854c38.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-10-11 |
152 | 24.80.89.37 | S01061cabc0aab793.vc.shawcable.net. | 2021-12-22 | 2021-12-22 |
153 | 24.80.89.37 | S0106105611b536a4.vc.shawcable.net. | 2022-02-14 | 2022-11-29 |
154 | 24.80.89.37 | s0106105611b536a4.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-09-28 |
155 | 24.80.89.37 | S010600cb7a115044.vc.shawcable.net. | 2023-02-05 | 2023-06-19 |
156 | 24.80.89.37 | S0106400fc142d0d0.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
157 | 24.80.89.38 | S0106881dfcad8024.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-12-22 |
158 | 24.80.89.38 | S0106306023d6ea04.vc.shawcable.net. | 2022-02-14 | 2023-08-24 |
159 | 24.80.89.38 | S010670037ed16cf4.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
160 | 24.80.89.39 | S01061056117632ba.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-02-18 |
161 | 24.80.89.39 | S0106a84e3f6cc4b3.vc.shawcable.net. | 2021-08-11 | 2021-10-11 |
162 | 24.80.89.39 | S0106bc9b688f27f5.vc.shawcable.net. | 2022-02-14 | 2023-08-24 |
163 | 24.80.89.39 | S010610a793fec201.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
164 | 24.80.89.40 | S01069050ca340b93.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
165 | 24.80.89.40 | S0106a84e3f4ea0b3.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2021-08-17 |
166 | 24.80.89.40 | S0106f0f24985ad43.vc.shawcable.net. | 2021-10-11 | 2022-02-14 |
167 | 24.80.89.40 | S0106a84e3f60df33.vc.shawcable.net. | 2022-05-07 | 2024-07-23 |
168 | 24.80.89.40 | s0106a84e3f60df33.vc.shawcable.net. | 2022-10-11 | 2022-10-11 |
169 | 24.80.89.40 | S0106f8790ad41c2f.vc.shawcable.net. | 2024-09-25 | 2024-09-25 |
170 | 24.80.89.40 | S01061831bf0cf2b3.vc.shawcable.net. | 2024-10-03 | 2024-10-03 |
171 | 24.80.89.40 | S01067013010f8c2a.vc.shawcable.net. | 2025-02-09 | 2025-08-13 |
172 | 24.80.89.41 | S01063479162b1751.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
173 | 24.80.89.41 | S0106f4c1145966e8.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2024-10-03 |
174 | 24.80.89.41 | S010680dac299b8de.vc.shawcable.net. | 2025-02-09 | 2025-08-13 |
175 | 24.80.89.42 | S0106602ad084c95f.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
176 | 24.80.89.42 | S01061056119c61a6.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2021-10-11 |
177 | 24.80.89.42 | S0106441c121b5e42.vc.shawcable.net. | 2021-12-22 | 2025-08-13 |
178 | 24.80.89.42 | s0106441c121b5e42.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
179 | 24.80.89.43 | S0106bc4dfb249293.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2023-04-13 |
180 | 24.80.89.43 | S0106a0ff703bcbef.vc.shawcable.net. | 2023-05-04 | 2025-08-13 |
181 | 24.80.89.44 | S010664777d8fd703.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
182 | 24.80.89.44 | S0106749be8327cc3.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2025-02-09 |
183 | 24.80.89.44 | S01063c2d9edf103e.vc.shawcable.net. | 2025-08-13 | 2025-08-13 |
184 | 24.80.89.45 | S0106bc4dfb245b43.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
185 | 24.80.89.45 | S0106409bcd37540f.vc.shawcable.net. | 2021-08-11 | 2021-12-22 |
186 | 24.80.89.45 | S0106306023d73c75.vc.shawcable.net. | 2022-02-14 | 2023-08-24 |
187 | 24.80.89.45 | s0106306023d73c75.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
188 | 24.80.89.45 | S01061033bfde2606.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-02-09 |
189 | 24.80.89.45 | S0106c4509c8b68e6.vc.shawcable.net. | 2025-08-13 | 2025-08-13 |
190 | 24.80.89.46 | S0106602ad07e4607.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
191 | 24.80.89.46 | S0106f4c1140108da.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2023-06-19 |
192 | 24.80.89.46 | s0106f4c1140108da.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-09-28 |
193 | 24.80.89.46 | S0106206a94a9f003.vc.shawcable.net. | 2023-08-24 | 2025-08-13 |
194 | 24.80.89.47 | S010670037e3da710.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-08-17 |
195 | 24.80.89.47 | S0106f85e429de1e0.vc.shawcable.net. | 2021-10-11 | 2021-12-22 |
196 | 24.80.89.47 | S01069050ca5eddd3.vc.shawcable.net. | 2022-02-14 | 2023-08-24 |
197 | 24.80.89.47 | s01069050ca5eddd3.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
198 | 24.80.89.47 | S01068c763f618a22.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2024-10-03 |
199 | 24.80.89.47 | S0106c4509caa706e.vc.shawcable.net. | 2025-02-09 | 2025-08-13 |
200 | 24.80.89.48 | S01069050cace1da3.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2022-02-14 |
201 | 24.80.89.48 | S0106e4bffa3e4f93.vc.shawcable.net. | 2022-05-07 | 2023-08-24 |
202 | 24.80.89.48 | s0106e4bffa3e4f93.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
203 | 24.80.89.48 | S0106bc4dfb26c7e3.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
204 | 24.80.89.49 | S010600fc8ddb3ec3.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2022-07-08 |
205 | 24.80.89.49 | S0106e4bffa37181d.vc.shawcable.net. | 2022-07-29 | 2023-08-24 |
206 | 24.80.89.49 | s0106e4bffa37181d.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
207 | 24.80.89.49 | S0106400fc188955d.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
208 | 24.80.89.50 | S0106087e6401ef07.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2022-07-29 |
209 | 24.80.89.50 | S0106f8790a5347b5.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2025-08-13 |
210 | 24.80.89.51 | S010664777d4a57e3.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
211 | 24.80.89.51 | S0106a0ff70765d64.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2024-07-23 |
212 | 24.80.89.51 | S0106c094350644c3.vc.shawcable.net. | 2024-09-25 | 2025-08-13 |
213 | 24.80.89.52 | S0106105611812490.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2022-02-14 |
214 | 24.80.89.52 | S0106c09435b5f6c5.vc.shawcable.net. | 2022-05-07 | 2025-08-13 |
215 | 24.80.89.52 | s0106c09435b5f6c5.vc.shawcable.net. | 2022-10-11 | 2022-10-11 |
216 | 24.80.89.53 | S0106bc4dfb1c5173.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
217 | 24.80.89.53 | S0106749be825d743.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2022-07-29 |
218 | 24.80.89.53 | s0106749be825d743.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
219 | 24.80.89.53 | S010600cb7a0dc3a2.vc.shawcable.net. | 2022-11-29 | 2025-08-13 |
220 | 24.80.89.54 | S0106f0f249814283.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2022-07-08 |
221 | 24.80.89.54 | S01061c9eccdabbf8.vc.shawcable.net. | 2022-07-29 | 2025-08-13 |
222 | 24.80.89.54 | s01061c9eccdabbf8.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
223 | 24.80.89.55 | S01061cabc0ac4e13.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
224 | 24.80.89.55 | S0106bc3e077dfed3.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2025-08-13 |
225 | 24.80.89.55 | s0106bc3e077dfed3.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
226 | 24.80.89.56 | S010664777d9cb423.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-10-11 |
227 | 24.80.89.56 | S0106206a94120423.vc.shawcable.net. | 2021-12-22 | 2025-02-09 |
228 | 24.80.89.56 | S01068c763f76cf5d.vc.shawcable.net. | 2025-08-13 | 2025-08-13 |
229 | 24.80.89.57 | S010600fc8def5723.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
230 | 24.80.89.57 | S01064cedfb4c0c60.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2024-10-03 |
231 | 24.80.89.57 | s01064cedfb4c0c60.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
232 | 24.80.89.57 | S0106d46c6dfd12c7.vc.shawcable.net. | 2025-02-09 | 2025-08-13 |
233 | 24.80.89.58 | S010600fc8ddb0bc3.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2023-06-19 |
234 | 24.80.89.58 | S0106881dfce711dc.vc.shawcable.net. | 2023-08-24 | 2023-08-24 |
235 | 24.80.89.58 | S0106105611af6738.vc.shawcable.net. | 2024-05-20 | 2025-08-13 |
236 | 24.80.89.59 | S01069050ca5a5ff3.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2020-06-20 |
237 | 24.80.89.59 | S0106a84e3fc27c53.vc.shawcable.net. | 2021-02-18 | 2021-12-22 |
238 | 24.80.89.59 | S0106c09435b571a7.vc.shawcable.net. | 2022-02-14 | 2025-08-13 |
239 | 24.80.89.60 | S0106bcd1652e2898.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2022-07-29 |
240 | 24.80.89.60 | s01061c9d7275c396.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
241 | 24.80.89.60 | S01061c9d7275c396.vc.shawcable.net. | 2022-11-29 | 2023-04-02 |
242 | 24.80.89.60 | S0106f0f24967bc03.vc.shawcable.net. | 2023-04-13 | 2023-08-24 |
243 | 24.80.89.60 | S0106484bd46bcae4.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2024-07-23 |
244 | 24.80.89.60 | S0106d404cd823b04.vc.shawcable.net. | 2024-09-25 | 2025-08-13 |
245 | 24.80.89.61 | S0106a4134e768c70.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2023-05-04 |
246 | 24.80.89.61 | s0106a4134e768c70.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-10-11 |
247 | 24.80.89.61 | S0106a84e3f78b3a3.vc.shawcable.net. | 2023-06-19 | 2025-08-13 |
248 | 24.80.89.62 | S01069050ca9eef23.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2021-08-17 |
249 | 24.80.89.62 | S01065c769553a48c.vc.shawcable.net. | 2021-10-11 | 2023-06-19 |
250 | 24.80.89.62 | s01065c769553a48c.vc.shawcable.net. | 2022-09-28 | 2022-09-28 |
251 | 24.80.89.62 | S01061c9d72765626.vc.shawcable.net. | 2023-08-24 | 2024-07-23 |
252 | 24.80.89.62 | S01063c2d9e90d9a2.vc.shawcable.net. | 2024-09-25 | 2025-08-13 |
253 | 24.80.89.63 | S010600fc8de02833.vc.shawcable.net. | 2020-06-20 | 2022-02-14 |
254 | 24.80.89.63 | S0106a456ccdb218a.vc.shawcable.net. | 2022-05-07 | 2023-08-24 |
255 | 24.80.89.63 | S0106bc9b68b4f4db.vc.shawcable.net. | 2024-04-15 | 2025-08-13 |
